Su mejor opción para encontrar trabajo
CANDIDATOS
Ingrese aquí su currículum
para entrar a un mundo de oportunidades laborales y consejos útiles...
EMPRESAS
Registre aquí su empresa!
y encuentre el candidato ideal para su empresa y herramientas útiles para el área de personal...
Regístrese y obtenga acceso a información sobre: Días Feriados, Cálculo de aguinaldo, Salarios Mínimos, Cálculo de Salario Neto, Derechos laborales, artículos sobre Recursos Humanos, Consejos y Herramientas para su trabajo y/o empresa.
Para el segundo semestre del 2010
Según decreto No.36073 MTSS.
Publicado en el diario oficial La Gaceta No. 133 del 9 de julio del 2010.
Aumento:
4.2% para las ocupaciones de TNC, TSC, TC, TNCG, TSCG Y TCG.
3.96% para el resto de las ocupaciones.
| Genéricos | |||
| Jornada Ordinaria | Salario mínimo por mes | ||
| Trabajador No Calificado | TNC | ¢ 7.193,97 | |
| Trabajador SemiCalificado | TSC | ¢ 7.832,71 | |
| Trabajador Calificado | TC | ¢ 7.983,80 | |
| Trabajador Especializado | TE | ¢ 9.568,48 | |
| Trabajador No Calificado Genérico | TNCG | ¢ 214.698,89 | |
| Trabajador SemiCalificado Genérico | TSCG | ¢ 231.270,86 | |
| Trabajador Calificado Genérico | TCG | ¢ 243.325,76 | |
| Técnico de Educación Diversificada | TED | ¢ 261.498,90 | |
| Técnico de Educación Superior | TEdS | ¢ 322.268,72 | |
| Diplomado de Educación Superior | DES | ¢ 348.062,24 | |
| Trabajador Especializado Genérico | TEG | ¢ 280.229,38 | |
| Bachilleres universitarios | Bach | ¢ 394.784,98 | |
| Licenciados universitarios | Lic | ¢ 473.758,20 | |
| RELATIVO A FIJACIONES ESPECÍFICAS | |
| Recolectores de café (por cajuela) | ¢ 691,33 |
| Recolectores de coyol (por kilo) | ¢ 22,73 |
| Servicio doméstico (por mes) | ¢ 128.526,79 |
| Trabajadores de especialización superior[1] | ¢ 14.986,87 |
| Periodistas contratados como tales (incluye el 23% en razón de su disponibilidad) (por mes) |
¢ 583.479,66 |
| Estibadores: ¢0,99 por caja de banano ¢61,68 por tonelada ¢263,05 por movimiento | |
Los portaloneros y los wincheros devengan un salario mínimo de un 10% más de estas tarifas.
Taxistas en participación, el 30% de las entradas brutas del vehículo. En caso de que no funcione o se interrumpa el sistema en participación, el salario no podrá ser menor de ocho mil setecientos cuarenta y tres colones con cuatro céntimos (¢8.743,04) por jornada ordinaria.
Agentes vendedores de cerveza, el 2.45% sobre la venta, considerando únicamente el valor neto del líquido.
Circuladores de periódicos, el 15% del valor de los periódicos de edición diaria que distribuyan o vendan.
Lista Completa de Salarios Mínimos |
||
| Lista de Ocupaciones | Siglas | Salario Mínimo |
| Acomodador (cines, teatros, etc) | TNC | ¢7.193,97 |
| Agente de aduana o vapores | TES | ¢14.986,87 |
| Agente de ventas * | TCG | ¢243.325,76 |
| Albañil | TC | ¢7.983,80 |
| Alistador automotriz (lijador) | TSC | ¢7.832,71 |
| Analista de computación | TES | ¢14.986,87 |
| Aplanchador (plancha tipo casera) | TNC | ¢7.193,97 |
| Aplanchador con equipo de vapor | TC | ¢7.983,80 |
| Armador de construcción | TC | ¢7.983,80 |
| Asador de carnes | TSC | ¢7.832,71 |
| Ascensorista * | TNCG | ¢214.698,89 |
| Asistente de abogacía * | TEG | ¢280.229,38 |
| Asistente de Auditoría * | DES | ¢348.062,24 |
| Asistente de Consultorio médico | TC | ¢7.983,80 |
| Asistente de vuelo | TE | ¢9.568,48 |
| Asistente domiciliario para ancianos | TE | ¢9.568,48 |
| Auxiliar agente aduana, vapores | TE | ¢9.568,48 |
| Auxiliar de contabilidad * | TCG | ¢243.325,76 |
| Auxiliar dental | TE | ¢9.568,48 |
| Ayudante de Cocina | TSC | ¢7.832,71 |
| Ayudante de mecánico general | TSC | ¢7.832,71 |
| Ayudante operario, Construcción | TSC | ¢7.832,71 |
| Bachiller universitario * | Bach. | ¢394.784,98 |
| Baqueano | TSC | ¢7.832,71 |
| Bartender (coctelero) | TC | ¢7.983,80 |
| Bodeguero * | TSCG | ¢231.270,86 |
| Boletero * | TSCG | ¢231.270,86 |
| Botones | TNC | ¢7.193,97 |
| Cajero * | TCG | ¢243.325,76 |
| Cajista artes gráficas | TE | ¢9.568,48 |
| Calderetero (operador de caldera) | TC | ¢7.983,80 |
| Calderetista (da mantenimiento) | TE | ¢9.568,48 |
| Camarógrafo de prensa | TES | ¢14.986,87 |
| Cantante de música popular | TC | ¢7.983,80 |
| Cantinero | TSC | ¢7.832,71 |
| Capitán de embarcación | TE | ¢9.568,48 |
| Carnicero Empleado de Despacho | TSC | ¢7.832,71 |
| Carnicero Destazador | TC | ¢7.983,80 |
| Carpintero | TC | ¢7.983,80 |
| Cerrajero | TC | ¢7.983,80 |
| Chapulinero | TC | ¢7.983,80 |
| Chequeador ag. aduana, vapores | TE | ¢9.568,48 |
| Chequeador Buses | TNC | ¢7.193,97 |
| Chofer de bus (no cobrador) | TC | ¢7.983,80 |
| Chofer de trailer | TE | ¢9.568,48 |
| Chofer de vehículo liviano | TSC | ¢7.832,71 |
| Chofer de vehículo pesado | TC | ¢7.983,80 |
| Chofer microbús (menos 11pasaj.) | TSC | ¢7.832,71 |
| Chofer-cobrador de bus | TE | ¢9.568,48 |
| Cobrador de buses | TNC | ¢7.193,97 |
| Cobrador* | TSCG | ¢231.270,86 |
| Cocinero | TC | ¢7.983,80 |
| Confeccionador muestras de ropa | TE | ¢9.568,48 |
| Conserje * | TNCG | ¢214.698,89 |
| Contador Privado * | DES | ¢348.062,24 |
| Cortador de tela | TC | ¢7.983,80 |
| Cosedor piezas o prendas a máquina | TC | ¢7.983,80 |
| Costurera (modista) | TE | ¢9.568,48 |
| Counter (vendedor pasajes) * | TCG | ¢243.325,76 |
| Dealer (Distrib. de cartas) | TNC | ¢7.193,97 |
| Demostrador (a) | TNC | ¢7.193,97 |
| Demostrador-Vendedor | TSC | ¢7.832,71 |
| Dependiente | TSC | ¢7.832,71 |
| Despachador, ag. aduana, vapores | TE | ¢9.568,48 |
| Diagramador en artes gráficas | TE | ¢9.568,48 |
| Dibujante en artes gráficas | TE | ¢9.568,48 |
| Dibujante ingeniería, arquitectura * | TCG | ¢243.325,76 |
| Digitador | TC | ¢7.983,80 |
| Diplomado parauniversitario * | DES | ¢348.062,24 |
| Diplomado Universitario * | DES | ¢348.062,24 |
| Ebanista | TE | ¢9.568,48 |
| Educador aspirante sin titulo * | TEG | ¢280.229,38 |
| Electricista | TC | ¢7.983,80 |
| Empacador; Etiquetador | TNC | ¢7.193,97 |
| Empleado de despacho | TSC | ¢7.832,71 |
| Enc. generador de caracteres | TES | ¢14.986,87 |
| Enc. indicar acomodo parqueo | TNC | ¢7.193,97 |
| Enc. Limpieza en General | TNCG | ¢214.698,89 |
| Enc. Limpieza en piscinas | TNC | ¢7.193,97 |
| Enc. mant. Correctivo cómputo | TE | ¢9.568,48 |
| Enc. mant.preventivo cómputo | TC | ¢7.983,80 |
| Enc. poner discos (Disjokey) | TNC | ¢7.193,97 |
| Encargado cámaras frigoríficas | TSC | ¢7.832,71 |
| Encargado de Fotocopiadora | TNCG | |
| Encargado mantenimiento edificios | TC | ¢7.983,80 |
| Encerador de carros | TNC | ¢7.193,97 |
| Encuadernador - Empastador | TC | ¢7.983,80 |
| Encuadernador en fino | TE | ¢9.568,48 |
| Encuadernador en rústica | TSC | ¢7.832,71 |
| Encuestador * | TSCG | ¢231.270,86 |
| Enderezador automotriz | TC | ¢7.983,80 |
| Engrasador de autos | TSC | ¢7.832,71 |
| Ensamblador de computadoras | TSC | ¢7.832,71 |
| Envasador manual | TNC | ¢7.193,97 |
| Esparcidor de plaguicidas (6hrs) | TNC | ¢7.193,97 |
| Estampador en textil (Serigrafía) | TC | ¢7.983,80 |
| Esteticista | TE | ¢9.568,48 |
| Estibador por caja de banano | ¢0,99 | |
| Estibador por Movimiento | ¢263,05 | |
| Estibador por Tonelada | ¢61,68 | |
| Florista | TC | ¢7.983,80 |
| Fontanero | TC | ¢7.983,80 |
| Fotocopiador (Centros copiado) | TSC | ¢7.832,71 |
| Fotógrafo de prensa | TE | ¢9.568,48 |
| Fotomecánico de artes gráficas | TE | ¢9.568,48 |
| Fotomontador de artes gráficas | TE | ¢9.568,48 |
| Fresador (metalmecánica) | TE | ¢9.568,48 |
| Fumigador (doméstica) | TSC | ¢7.832,71 |
| Fundidor | TC | ¢7.983,80 |
| Gondolero | TNC | ¢7.193,97 |
| Graduado del INA * | TMED | ¢261.498,90 |
| Guarda * | TSCG | ¢231.270,86 |
| Guía turístico | TC | ¢7.983,80 |
| Guillotinista (guillotina eléctrica) | TC | ¢7.983,80 |
| Guillotinista (Programable) | TE | ¢9.568,48 |
| Hojalatero | TC | ¢7.983,80 |
| Horneador (horno electrónico prog) | TSC | ¢7.832,71 |
| Hornero | TC | ¢7.983,80 |
| Inspector de cámaras | TE | ¢9.568,48 |
| Instructor de bailes populares | TC | ¢7.983,80 |
| Jardinero (crear jardines) | TC | ¢7.983,80 |
| Jefe de cocina (chef) | TE | ¢9.568,48 |
| Jefe de saloneros (Maitre) | TE | ¢9.568,48 |
| Joyero | TC | ¢7.983,80 |
| Laboratorista civil | TC | ¢7.983,80 |
| Laboratorista clínico | TC | ¢7.983,80 |
| Lavador cabinas telefónicas, | TNC | ¢7.193,97 |
| Lavador de baños, pisos, etc. * | TNCG | ¢214.698,89 |
| Lavador de cabello | TNC | ¢7.193,97 |
| Lavador de carros | TNC | ¢7.193,97 |
| Levantador de texto (artes gráficas) | TE | ¢9.568,48 |
| Licenciado universitario * | Lic. | ¢473.758,20 |
| Limpiador, tanques sépticos | TC | ¢7.983,80 |
| Linotipista (artes gráficas) | TC | ¢7.983,80 |
| Liquidador ag. aduana, vapores | TE | ¢9.568,48 |
| Llantero | TSC | ¢7.832,71 |
| Locutor de radioemisora | TE | ¢9.568,48 |
| Locutor de televisión | TES | ¢14.986,87 |
| Luminotécnico TV | TES | ¢14.986,87 |
| Maestro de Obras (Construcción) | TE | ¢9.568,48 |
| Manicurista; Maquilladora | TC | ¢7.983,80 |
| Maquinista de embarcaciones | TC | ¢7.983,80 |
| Marinero | TNC | ¢7.193,97 |
| Mecánico dental | TC | ¢7.983,80 |
| Mecánico general | TC | ¢7.983,80 |
| Mecánico máquinas coser industrial | TE | ¢9.568,48 |
| Mecánico máquinas de hacer telas | TE | ¢9.568,48 |
| Mensajero * | TNCG | ¢214.698,89 |
| Misceláneo * | TNCG | ¢214.698,89 |
| Misceláneo Hogares Tercera Edad | TNC | ¢7.193,97 |
| Montacarguista | TSC | ¢7.832,71 |
| Mucama | TNC | ¢7.193,97 |
| Musicalizador en radioemisoras | TE | ¢9.568,48 |
| Niñera, excepto hogar del niño | TNC | ¢7.193,97 |
| Oficial de mesa (panadería) | TC | ¢7.983,80 |
| Oficinista (General) * | TSCG | ¢231.270,86 |
| Operador cabina de radioemisora | TE | ¢9.568,48 |
| Operador de "Araña" (Serigrafía) | TC | ¢7.983,80 |
| Operador de carrusel | TC | ¢7.983,80 |
| Operador de cine | TC | ¢7.983,80 |
| Operador de computación | TE | ¢9.568,48 |
| Operador de draga | TE | ¢9.568,48 |
| Operador de grúa estacionaria | TE | ¢9.568,48 |
| Operador de máquina de lavar ropa | TC | ¢7.983,80 |
| Operador de maquinaria pesada | TC | ¢7.983,80 |
| Operador máquinas en general | TC | ¢7.983,80 |
| Operador de planta transmisora | TC | ¢7.983,80 |
| Operador de polígrafo * | TNCG | ¢214.698,89 |
| Operador de prensa rotativa | TES | ¢14.986,87 |
| Operador de radio-taxi | TC | ¢7.983,80 |
| Operador Escogedoras de café | TC | ¢7.983,80 |
| Operador scanner separador colores | TES | ¢14.986,87 |
| Operario en construcción | TC | ¢7.983,80 |
| Ordeñador a mano | TNC | ¢7.193,97 |
| Panadero | TC | ¢7.983,80 |
| Parrillero | TSC | ¢7.832,71 |
| Pastelero | TC | ¢7.983,80 |
| Pedimentador ag. aduana, vapores | TE | ¢9.568,48 |
| Peinadora | TC | ¢7.983,80 |
| Peón agrícola labores livianas | TNC | ¢7.193,97 |
| Peón agrícola lab. pesadas (6 hr.) | TNC | ¢7.193,97 |
| Peón de bodega * | TNCG | ¢214.698,89 |
| Peón de bodegas frías | TC | ¢7.983,80 |
| Peón de camión distribuidor | TNC | ¢7.193,97 |
| Peón de carga y descarga | TNC | ¢7.193,97 |
| Peón de construcción | TNC | ¢7.193,97 |
| Peón de Jardín | TNC | ¢7.193,97 |
| Peón en General | TNC | ¢7.193,97 |
| Periodista (por mes, 23% disponibilidad)* | ¢583.479,66 | |
| Pilero (lavador de platos) | TNC | ¢7.193,97 |
| Pintor automotriz | TE | ¢9.568,48 |
| Pintor de brocha gorda | TC | ¢7.983,80 |
| Pistero | TSC | ¢7.832,71 |
| Pizzero (cocinar pizzas preparadas) | TSC | ¢7.832,71 |
| Portero * | TNCG | ¢214.698,89 |
| Prensista artes gráficas | TE | ¢9.568,48 |
| Preparador documentos, aduana | TE | ¢9.568,48 |
| Programador de computación | TE | ¢9.568,48 |
| Programador en radioemisoras | TE | ¢9.568,48 |
| Proveedor * | TCG | ¢243.325,76 |
| Quemador de marcos (Serigrafía) | TC | ¢7.983,80 |
| Quemador de Planchas | TE | ¢9.568,48 |
| Recamarera | TNC | ¢7.193,97 |
| Recepcionista * | TSCG | ¢231.270,86 |
| Recibidor de documentos, aduana | TE | ¢9.568,48 |
| Recogedor de tiquetes | TNC | ¢7.193,97 |
| Recolectores de café | Cajuela | ¢691,33 |
| Recolectores de coyol | Kilo | ¢22,73 |
| Relojero | TC | ¢7.983,80 |
| Repartidor cargas livianas | TNC | ¢7.193,97 |
| Repartidor-Propagandista | TNC | ¢7.193,97 |
| Repostero | TC | ¢7.983,80 |
| Sabanero | TNC | ¢7.193,97 |
| Salonero | TNC | ¢7.193,97 |
| Sastre (prendas a la medida) | TE | ¢9.568,48 |
| Secretaria * | TCG | ¢243.325,76 |
| Sellista (artes gráficas) | TC | ¢7.983,80 |
| Servidora doméstica (más alimentación) * | ¢128.526,79 | |
| Soldador (Soldaduras especiales) | TE | ¢9.568,48 |
| Soldador en general | TC | ¢7.983,80 |
| Tachero | TE | ¢9.568,48 |
| Tapicero | TC | ¢7.983,80 |
| Taxista (30% entradas brutas o si se interrumpe el servicio | ¢8.743,04 | |
| Técnico de Educación Superior * | ¢322.268,72 | |
| Técnico dental sin título | TC | ¢7.983,80 |
| Técnico en aparatos ortopédicos | TES | ¢14.986,87 |
| Técnico en lentes de contacto | TES | ¢14.986,87 |
| Técnico en refrigeración doméstica | TES | ¢14.986,87 |
| Técnico en registros médicos * | TCG | ¢243.325,76 |
| Técnico máq. coser ind. especiales | TES | ¢14.986,87 |
| Técnico Medio Ed. Diversificada * | TMED | ¢261.498,90 |
| Técnico rep. equipo audio y video | TES | ¢14.986,87 |
| Técnicos en salud * | TEdS | ¢322.268,72 |
| Tejedora manual prendas; muebles | TC | ¢7.983,80 |
| Telefonista * | TSCG | ¢231.270,86 |
| Tornero en Madera | TC | ¢7.983,80 |
| Tornero en Metal | TE | ¢9.568,48 |
| Tractorista (oruga o llanta) | TC | ¢7.983,80 |
| Tramitador - Abridor Aduanal | TSC | ¢7.832,71 |
| Vagonetero | TC | ¢7.983,80 |
| Verdulero | TSC | ¢7.832,71 |
| Zapatero | TC | ¢7.983,80 |
| * Salario mensual: El que no tiene ninguna indicación, está por jornada ordinaria | ||
A los trabajadores que realicen labores ya reconocidas como pesadas, insalubres o peligrosas y las que llegasen a ser determinadas como tales por el organismo competente, se les fijará un salario por hora equivalente a la sexta parte del salario fijado por jornada para el trabajador no calificado.
Las ocupaciones en Pesca y Transporte acuático, cuando impliquen imposibilidad para el trabajador de regresar al lugar de partida inicial al finalizar su jornada ordinaria, tienen derecho a la alimentación.
En todo caso en que por disposición legal o administrativa se pida al trabajador determinado título académico de los aquí incluidos, se le debe pagar el salario mínimo correspondiente, excepto si las tareas que desempeña están catalogadas en una categoría ocupacional superior de cualquier capítulo salarial de este Decreto, en cuyo caso regirá el salario de esa categoría y no el correspondiente al título académico.
Los salarios para profesionales aquí incluidos rigen para aquellos trabajadores debidamente incorporados y autorizados por el Colegio Profesional respectivo, con excepción de los trabajadores y profesionales en enfermería, quienes se rigen en esta materia por la Ley Nº 7085 del 20 de octubre de 1987 y su Reglamento.
Los profesionales contratados en las condiciones señaladas en los dos párrafos anteriores, que estén sujetos a disponibilidad, bajo los límites señalados en el artículo 143 del Código de Trabajo, tendrán derecho a percibir un 23% adicional sobre el salario mínimo estipulado según su grado académico de Bachilleres o Licenciados universitarios.
| Siglas Convencionales según ocupacion | |||
| TNC | Trabajador No Calificado | DES | Diplomado de Educación Superior |
| TSC | Trabajador Semicalificado | G | Capítulo Genérico |
| TC | Trabajador Calificado | TEG | Trabajador Especializado Genérico |
| TE | Trabajador Especializado | TSCG | Trabajador Semicalificado Genérico |
| TED | Técnico de Educación Diversificada | TCG | Trabajador Calificado Genérico |
| TEdS | Técnico de Educación Superior | TNCG | Trabajador No Calificado Genérico |
| TES | Trabajador Especialización Superior | ||